K 309
STANDARD – Nr. 50793 | PROCESSOR – Nr. 50828
MIG|MAG 3×400 V 30-250 A 10 Ilość stopni regulujących
MIG/MAG kompaktowe urządzenia spawalnicze.
Profesjonalne maszyny spawalnicze. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka obciążalność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie model PROCESSOR.
WYPOSAŻENIE STANDARD
- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR
WYPOSAŻENIE PROCESSOR
- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEDGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK
- UP-DOWN
- SOFT START
- GENERATOR
- TEST GAS
| Napięcie zasilania 50/60 Hz | 3x400 V |
| Zabezpieczenie sieci | 16 A |
| Zakres prądu spawania | 30 – 250 A |
| Napięcie biegu jałowego | 17,7 – 39,2 V |
| Cykl pracy 100 % | 170 A |
| Cykl pracy 60 % | 200 A |
| Cykl pracy 30 % | 250 A |
| Sieciowy prąd/pobór mocy 60 % | 9,5 A / 6,6 kVA |
| Uzwojenie transformatora | Cu/Al |
| Ilość stopni regulacji napięcia | 10 |
| Cyfrowy wyświetlacz – amperomierz | tylko PROC. |
| Zespół podający | 2-rolka |
| Standardowo wyposażony w rolki do stali | 0,8 – 1,0 |
| Prędkość podawania spoiwa | 1 – 20 m/min |
| Spoiwo – stal czarna, stal nierdzewna, aluminium, rdzeniowy/samoosłonowy | tak |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Wymiary | 738 × 490 × 782 mm |
| Waga | 68 kg |
K 309
STANDARD – Nr. 50793
PROCESSOR – Nr. 50828
MIG 30-250 A
MIG/MAG kompaktowe urządzenia spawalnicze.
Profesjonalne maszyny spawalnicze. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka obciążalność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie model PROCESSOR.
WYPOSAŻENIE STANDARD
- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR
WYPOSAŻENIE PROCESSOR
- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEDGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK
- UP-DOWN
- SOFT START
- GENERATOR
- TEST GAS
| Napięcie zasilania 50/60 Hz | 3x400 V |
| Zabezpieczenie sieci | 16 A |
| Zakres prądu spawania | 30 – 250 A |
| Napięcie biegu jałowego | 17,7 – 39,2 V |
| Cykl pracy 100 % | 170 A |
| Cykl pracy 60 % | 200 A |
| Cykl pracy 30 % | 250 A |
| Sieciowy prąd/pobór mocy 60 % | 9,5 A / 6,6 kVA |
| Uzwojenie transformatora | Cu/Al |
| Ilość stopni regulacji napięcia | 10 |
| Cyfrowy wyświetlacz – amperomierz | tylko PROC. |
| Zespół podający | 2-rolka |
| Standardowo wyposażony w rolki do stali | 0,8 – 1,0 |
| Prędkość podawania spoiwa | 1 – 20 m/min |
| Spoiwo – stal czarna, stal nierdzewna, aluminium, rdzeniowy/samoosłonowy | tak |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Wymiary | 738 × 490 × 782 mm |
| Waga | 68 kg |
